Description
X-Réf | 951 352 041 02 |
p.ex. adapté pour | 911 |
Côté d’assemblage | Essieu arrière |
Type de disque de frein | ventilé |
Cercle de percage -Ø | 130 mm |
Diamètre du centrage | 103 mm |
Épaisseur minimum | 22 mm |
Épaisseur du disque de frein | 24 mm |
Jante, nombre de trous | 5 |
Hauteur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 299 mm |
Hauteur de l’emballage | 20 cm |
Largeur de l’emballage | 30 cm |
Moteur | Essence |
Affectations
Type | Année de fabrication | kW | |||
---|---|---|---|---|---|
Marque | Modèle | de | à |
Porsche | 911 (964) | 3.6 Carrera | 07/89 | 09/93 | 184 | |
Porsche | 911 (964) | 3.3 Turbo S | 06/91 | 12/92 | 261 | |
Porsche | 911 (964) | 3.6 Carrera RS | 06/91 | 09/93 | 191 | |
Porsche | 911 (964) | 3.6 Carrera 4 | 12/88 | 09/93 | 184 | |
Porsche | 911 (964) | 3.3 Turbo | 08/90 | 09/93 | 235 | |
Porsche | 911 Cabriolet (964) | 3.6 Carrera | 07/89 | 05/94 | 184 | |
Porsche | 911 Cabriolet (964) | 3.6 Carrera 4 | 05/89 | 05/94 | 184 | |
Porsche | 911 Speedster (964) | 3.6 Carrera | 08/92 | 06/94 | 184 | |
Porsche | 911 Targa (964) | 3.6 Carrera 4 | 12/88 | 09/93 | 184 | |
Porsche | 911 Targa (964) | 3.6 Carrera | 12/88 | 09/93 | 184 |
Porsche | 944 | 3.0 S2 | 12/88 | 07/91 | 155 | |
Porsche | 944 | 2.5 Turbo | 09/87 | 07/91 | 184 | |
Porsche | 944 | 2.5 Turbo | 08/85 | 07/88 | 162 | |
Porsche | 944 Cabriolet | 3.0 S2 | 12/88 | 07/91 | 155 | |
Porsche | 944 Cabriolet | 2.5 Turbo | 11/90 | 07/91 | 184 | |
Porsche | 968 | 3.0 Turbo S | 03/93 | 11/95 | 224 | |
Porsche | 968 | 3.0 | 06/91 | 11/95 | 176 | |
Porsche | 968 Cabriolet | 3.0 | 06/91 | 11/95 | 176 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.