Description
Cardan de remplacement pour votre Porsche 911.
Montage sur modèles 3.2 de 1984 à 1989 sauf Turbo look
Références Porsche équivalentes : 91133202414, 91133202415, 91133202416
Côté d’assemblage | Essieu arrière |
Longueur [mm] | 603 mm |
Ø de la rotule côté roue | 102,0 mm |
Ø de la rotule du côté boîte de vitesses | 108,0 mm |
Alésage-Ø [mm] | 10,20 mm |
Filetage | M22x1,5 |
Denture extérieure, côté roue | 28 |
Bague d’étanchéité Ø | 53,50 mm |
Nombre d’alésages | 6 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 94,00 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.